Steeds een stapje sneller op de bal
Uw prognoses
Hieronder vindt u de procentuele verdeling van de prognoses.
Aantal prognoses per wedstrijd: 31
| Wedstrijd | 1 | 2 | X |
| KRC Genk - KSC Lokeren OV | 77,4 | 6,5 | 16,1 |
| Cercle Brugge KSV - YR KV Mechelen | 48,4 | 19,4 | 32,3 |
| KVC Westerlo - Oud-Heverlee Leuven | 80,6 | 6,5 | 12,9 |
| K Lierse SK - SV Zulte Waregem | 22,6 | 45,2 | 32,3 |
| KV Kortrijk - RAEC Mons | 74,2 | 9,7 | 16,1 |
| K Beerschot AC - STVV | 74,2 | 6,5 | 19,4 |
| Standard - RSC Anderlecht | 41,9 | 29 | 29 |
| K.A.A. Gent - Club Brugge KV | 77,4 | 6,5 | 16,1 |


