Steeds een stapje sneller op de bal
De topschutters van K.A.A. Gent
Vier keer kroonde een speler van K.A.A. Gent zich tot nationale topschutter, nl.:
- 1956-1957 - Maurice Willems - 35 doelpunten in 28 wedstrijden
- 1984-1985 - Ronny Martens - 23 doelpunten in 34 wedstrijden
- 1990-1991 - Erwin Vandenbergh - 23 doelpunten in 34 wedstrijden
- 1999-2000 - Ole Martin Aarst - 30 doelpunten in 33 wedstrijden
Maurice Willems scoorde in zijn loopbaan bij K.A.A. Gent (1952-1962) maar liefst 185 maal.
Daarnaast waren er tal van spelers die vlot de weg naar het doel vonden. We zetten de spelers die in een seizoen minimaal 10 doelpunten scoorden voor u even op een rijtje. Sommige spelers deden dit in de tweede afdeling. Per periode kan u klikken op de link die u brengt naar de eindklasseringen van K.A.A. Gent in die bewuste seizoenen.
| Seizoen | Speler | Aantal doelpunten |
Aantal wedstrijden |
Positie in topschuttersstand |
| 1919-1920 | Louis Vanderstraten | 12 | 18 | 12 |
| Seizoen | Speler | Aantal doelpunten |
Aantal wedstrijden |
Positie in topschuttersstand |
| 1920-1921 | - | - | - | - |
| 1921-1922 | - | - | - | - |
| 1922-1923 | Georges De Spae | 16 | 26 | 5 |
| 1923-1924 | Georges De Spae | 14 | 25 | 5 |
| 1924-1925 | Georges De Spae | 13 | 20 | 3 |
| 1925-1926 | Georges De Spae | 14 | 26 | 11 |
| 1926-1927 | Leon De Coninck | 17 | 24 | 6 |
| Georges De Spae | 12 | 21 | 14 | |
| Julien Lammens | 11 | 21 | 16 | |
| 1927-1928 | Julien Lammens | 20 | 24 | 5 |
| Leon De Coninck | 16 | 25 | 11 | |
| Georges De Spae | 10 | 25 | 26 | |
| 1928-1929 | Julien Lammens | 13 | 26 | 11 |
| Leon De Coninck | 12 | 17 | 14 | |
| 1929-1930 | - | - | - | - |
| Seizoen | Speler | Aantal doelpunten |
Aantal wedstrijden |
Positie in topschuttersstand |
| 1930-1931 | - | - | - | - |
| 1931-1932 | - | - | - | - |
| 1932-1933 | - | - | - | - |
| 1933-1934 | - | - | - | - |
| 1934-1935 | - | - | - | - |
| 1935-1936 | - | - | - | - |
| 1936-1937 | Arthur Verselder | 13 | 22 | 13 |
| Daniel D'Hooge | 19 | 22 | 7 | |
| Marcel Dereuse | 10 | 16 | 19 | |
| 1938-1939 | - | - | - | - |
| 1939-1940 | - | - | - | - |
| Seizoen | Speler | Aantal doelpunten |
Aantal wedstrijden |
Positie in opschuttersstand |
| 1940-1941 | - | - | - | - |
| 1941-1942 | - | - | - | - |
| 1942-1943 | Jozef Van Looy | 16 | 26 | 16 |
| Frederic Chaves d'Aguilar | 15 | 30 | 18 | |
| Albert Vankerckvoorde | 14 | 25 | 21 | |
| 1943-1944 | Albert Vankerckvoorde | 17 | 28 | 13 |
| 1944-1945 | - | - | - | - |
| 1945-1946 | - | - | - | - |
| 1946-1947 | - | - | - | - |
| 1948-1949 | Frederic Chaves d'Aguilar | 18 | 26 | 7 |
| 1949-1950 | - | - | - | - |
| Seizoen | Speler | Aantal doelpunten |
Aantal wedstrijden |
Positie in topschuttersstand |
| 1950-1951 | Frederic Chaves d'Aguilar | 15 | 26 | 9 |
| 1951-1952 | Frederic Chaves d'Aguilar | 15 | 26 | 9 |
| Norbert Van Nuffel | 12 | 27 | 17 | |
| 1952-1953 | Maurice Willems | 22 | 26 | 4 |
| 1953-1954 | Maurice Willems | 27 | 30 | 2 |
| 1953-1954 | Norbert Van Nuffel | 11 | 28 | 17 |
| 1954-1955 | André Pérot | 10 | 25 | 23 |
| 1955-1956 | Maurice Willems | 17 | 27 | 7 |
| 1956-1957 | Norbert Van Huffel | 12 | 28 | 17 |
| 1957-1958 | Maurice Willems | 18 | 26 | 4 |
| Leon Mokuna | 17 | 22 | 7 | |
| 1958-1959 | Leon Mokuna | 17 | 22 | 3 |
| Maurice Willems | 14 | 21 | 10 | |
| 1959-1960 | Leon Mokuna | 14 | 20 | 10 |
| Seizoen | Speler | Aantal doelpunten |
Aantal wedstrijden |
Positie in topschuttersstand |
| 1960-1961 | Eric Lambert | 18 | 29 | 4 |
| Maurice Willems | 13 | 26 | 8 | |
| 1961-1962 | Urbain Segers | 12 | 21 | 12 |
| Maurice Willems | 11 | 26 | 14 | |
| 1962-1963 | Eric Lambert | 17 | 30 | 5 |
| Urbain Segers | 16 | 29 | 7 | |
| 1963-1964 | Eric Lambert | 12 | 29 | 14 |
| 1964-1965 | Eric Lambert | 12 | 29 | 13 |
| 1965-1966 | Eric Lambert | 11 | 29 | 9 |
| 1966-1967 | - | - | - | - |
| 1967-1968 | Hendrik van Nee | 23 | (tweede klasse) | 1 |
| Moïses Dos Santos | 12 | (tweede klasse) | 6 | |
| 1968-1969 | Johnny Léonard | 15 | 29 | 6 |
| 1969-1970 | Johnny Léonard | 15 | 29 | 6 |
| Istvan Sztany | 14 | 25 | 8 |
| Seizoen | Speler | Aantal doelpunten |
Aantal wedstrijden |
Positie in topschuttersstand |
| 1970-1971 | - | - | - | - |
| 1971-1972 | Francesco Benedito | 12 | (tweede klasse) | 12 |
| 1972-1973 | - | - | - | - |
| 1973-1974 | - | - | - | - |
| 1974-1975 | - | - | - | - |
| 1975-1976 | René Van Breevoort | 11 | (tweede klasse) | 12 |
| 1976-1977 | Francesco Benedito | 11 | (tweede klasse) | 8 |
| 1977-1978 | Henk Heijt | 10 | (tweede klasse) | 9 |
| 1978-1979 | Aad Koudijzer | 16 | (tweede klasse) | 4 |
| 1979-1980 | Aad Koudijzer | 15 | (tweede klasse) | 2 |
| Frankie Vanhaecke | 15 | (tweede klasse) | 2 |
| Seizoen | Speler | Aantal doelpunten |
Aantal wedstrijden |
Positie in topschuttersstand |
| 1980-1981 | Hubert Cordiez | 14 | 24 | 6 |
| 1981-1982 | - | - | - | - |
| 1982-1983 | Aad Koudijzer | 12 | 33 | 10 |
| 1983-1984 | - | - | - | - |
| 1984-1985 | Ronny Martens | 23 | 34 | 1 |
| 1985-1986 | Bernard Verheecke | 10 | 23 | 15 |
| 1986-1987 | - | - | - | - |
| 1987-1988 | Ronny Martens | 10 | 27 | 18 |
| 1988-1989 | Danny Veyt | 10 | 34 | 15 |
| 1989-1990 | Erwin Vandenbergh | 23 | 34 | 1 |
| Seizoen | Speler | Aantal doelpunten |
Aantal wedstrijden |
Positie in topschuttersstand |
| 1990-1991 | Eric Viscaal | 12 | 31 | 13 |
| 1991-1992 | Eric Viscaal | 15 | 32 | 8 |
| Erwin Vandenbergh | 11 | 33 | 14 | |
| Marc Van der Linden | 10 | 28 | 16 | |
| 1992-1993 | Eric Viscaal | 12 | 31 | 16 |
| 1993-1994 | Foeke Booy | 11 | 30 | 14 |
| 1994-1995 | Sandy Martens | 10 | 31 | 19 |
| 1995-1996 | - | - | - | - |
| 1996-1997 | Nordin Jbari | 14 | 31 | 6 |
| 1997-1998 | Anders Nielsen | 10 | 32 | 16 |
| 1998-1999 | Marc Degryse | 10 | 29 | 17 |
| 1999-2000 | Ole Martin Aarst | 30 | 33 | 1 |
| Seizoen | Speler | Aantal doelpunten |
Aantal wedstrijden |
Positie in topschuttersstand |
| 2000-2001 | Ahmed Hossam | 11 | 23 | 19 |
| Alexandros Kaklamanos | 10 | 24 | 22 | |
| Gunther Schepens | 10 | 25 | 22 | |
| 2002-2003 | Alexandros Kaklamanos | 13 10 |
28 27 |
10 (met Lommel) 15 (zonder Lommel) |
| 2003-2004 | - | - | - | - |
| 2004-2005 | - | - | - | - |
| 2005-2006 | - | - | - | - |
| 2006-2007 | Adekanmi Olufade | 16 | 27 | 6 |
| Domenic Foley | 10 | 30 | 14 | |
| 2007-2008 | Domenic Foley | 11 | 32 | 9 |
| Bryan Ruiz | 11 | 32 | 9 | |
| 2008-2009 | Bryan Ruiz | 12 | 32 | 9 |
| 2009-2010 | Elimane Coulibaly | 11 | 39 | 10 |
| Seizoen | Speler | Aantal doelpunten |
Aantal wedstrijden |
Positie in topschuttersstand |
| 2010-2011 | Elimane Coulibaly | 10 | 31 | 14 |


