K.A.A. Gent
Club Brugge KV

Zondag 12 februari 2012 (18u)

» Geef uw pronostiek
» Website van de tegenstander


Oud-Heverlee Leuven
K.A.A. Gent

Zaterdag 4 februari 2012 (20u)

» Wedstrijdverslag + digest
» Hoe tevreden bent u?
» Statistieken
» Kies uw man van de match
» Website van de tegenstander

Klassementen

 

Hieronder vindt u een overzicht van de eindklasseringen van AA La Gantoise - ARA La Gantoise (sinds 1914) - K.A.A. Gent (sinds 1972). 

De afdelingen van het Belgische voetbal ondergingen in de loop der jaren heel wat wijzigingen. U vindt de belangrijkste wijzigingen op het overzichtsblad terug. 

U kan dra vanaf 1903 alle klassementen per decennium in detail bekijken waarbij we zoveel mogelijk de clubs hun recente naam (of de naam voor een faling) gaven. Zo vindt u dus nergens AA La Gantoise of ARA La Gantoise maar steeds K.A.A. Gent in de klassementen terug.

Voor 1910


Seizoen Afdeling Positie Aantal teams Punten
1903-1904 Tweede afdeling 3 4 5
1904-1905 Tweede afdeling 3 5 10
1905-1906 Tweede afdeling 2 6 15
1906-1907 Eerste afdeling 3 5 8
1907-1908 Eerste afdeling 4 8 6
1908-1909 Eerste afdeling 5 9 21
1909-1910 Eerste afdeling 2 11 29


1910-1919


Seizoen Afdeling Positie Aantal teams Punten
1910-1911 Eerste afdeling 6 12 25
1911-1912 Eerste afdeling 5 12 22
1912-1913 Eerste afdeling 1 12 37
1913-1914 Ere-afdeling 10 12 13
1914-1919 Geen officiële kampioenschappen
1919-1920 Ere-afdeling 12 12 10


1920-1929


Seizoen Afdeling Positie Aantal teams Punten
1920-1921 Ere-afdeling 7 12 22
1921-1922 Ere-afdeling 11 14 19
1922-1923 Ere-afdeling 9 14 20
1923-1924 Ere-afdeling 11 14 19
1924-1925 Ere-afdeling 10 14 23
1925-1926 Ere-afdeling 9 14 26
1926-1927 Ere-afdeling 9 14 26
1927-1928 Ere-afdeling 6 14 24
1928-1929 Ere-afdeling 13 14 17
1929-1930 Eerste afdeling 4 14 33


1930-1939


Seizoen Afdeling Positie Aantal teams Punten
1930-1931 Eerste afdeling 4 14 31
1931-1932 Eerste afdeling - Reeks A 8 14 25
1932-1933 Eerste afdeling - Reeks A 2 14 33
1933-1934 Eerste afdeling - Reeks A 8 14 25
1934-1935 Eerste afdeling - Reeks B 3 14 33
1935-1936 Eerste afdeling - Reeks B 1 14 37
1936-1937 Ere-afdeling 9 14 26
1937-1938 Ere-afdeling 6 14 27
1938-1939 Ere-afdeling 12 14 21
1939-1940 Geen officieel kampioenschap


1940-1949


Seizoen Afdeling Positie Aantal teams Punten
1940-1941 Geen officieel kampioenschap
1941-1942 Ere-afdeling 8 14 27
1942-1943 Ere-afdeling 4 14 37
1943-1944 Ere-afdeling (*) 13 16 23
1944-1945 Geen officieel kampioenschap
1945-1946 Ere-afdeling 10 19 36
1946-1947 Ere-afdeling 11 19 34
1947-1948 Ere-afdeling 12 19 25
1948-1949 Ere-afdeling 12 16 25
1949-1950 Ere-afdeling 4 16 37


1950-1959


Seizoen Afdeling Positie Aantal teams Punten
1950-1951 Ere-afdeling 4 16 37
1951-1952 Ere-afdeling 7 16 32
1952-1953 Eerste afdeling 9 16 29
1953-1954 Eerste afdeling 3 16 36
1954-1955 Eerste afdeling 2 16 38
1955-1956 Eerste afdeling 12 16 26
1956-1957 Eerste afdeling 3 16 39
1957-1958 Eerste afdeling 3 16 41
1959-1959 Eerste afdeling 5 16 33
1959-1960 Eerste afdeling 9 16 30


1960-1969


Seizoen Afdeling Positie Aantal teams Punten
1960-1961 Eerste afdeling 11 16 28
1961-1962 Eerste afdeling 7 16 29
1962-1963 Eerste afdeling 4 16 34
1963-1964 Eerste afdeling 8 16 26
1964-1965 Eerste afdeling 12 16 25
1965-1966 Eerste afdeling 7 16 30
1966-1967 Eerste afdeling 15 16 22
1967-1968 Tweede afdeling 1 16 43
1968-1969 Eerste afdeling 11 16 28
1969-1970 Eerste afdeling 11 16 28


1970-1979


Seizoen Afdeling Positie Aantal teams Punten
1970-1971 Eerste afdeling 16 16 18
1971-1972 Tweede afdeling 8 16 29
1972-1973 Tweede afdeling 10 16 28
1973-1974 Tweede afdeling 16 16 18
1974-1975 Derde afdeling 1 16 45
1975-1976 Tweede afdeling 12 16 26
1976-1977 Tweede afdeling 8 16 32
1977-1978 Tweede afdeling 5 16 37
1978-1979 Tweede afdeling 3 16 38
1979-1980 Tweede afdeling 1 16 46


1980-1989


Seizoen Afdeling Positie Aantal teams Punten
1980-1981 Eerste afdeling 10 18 32
1981-1982 Eerste afdeling 3 18 45
1982-1983 Eerste afdeling 4 18 46
1983-1984 Eerste afdeling 15 18 28
1984-1985 Eerste afdeling 6 18 40
1985-1986 Eerste afdeling 4 18 41
1986-1987 Eerste afdeling 16 18 23
1987-1988 Eerste afdeling 17 18 25
1988-1989 Eerste afdeling 2 16 40
1989-1990 Eerste afdeling 6 18 36


1990-1999


Seizoen Afdeling Positie Aantal teams Punten
1990-1991 Eerste afdeling 3 18 47
1991-1992 Eerste afdeling 6 18 41
1992-1993 Eerste afdeling 9 18 34
1993-1994 Eerste afdeling 15 18 27
1994-1995 Eerste afdeling (**) 14 18 30
1995-1996 Eerste afdeling 14 18 41
1996-1997 Eerste afdeling 14 18 36
1997-1998 Eerste afdeling 8 18 47
1998-1999 Eerste afdeling 8 18 52
1999-2000 Eerste afdeling 3 18 63


Vanaf 2000


Seizoen Afdeling Positie Aantal teams Punten
2000-2001 Eerste afdeling 5 18 57
2001-2002 Eerste afdeling 4 18 58
2002-2003 Eerste afdeling 8 18 47
2003-2004 Eerste afdeling 9 18 40
2004-2005 Eerste afdeling 6 18 59
2005-2006 Eerste afdeling 4 18 61
2006-2007 Eerste afdeling 4 18 60
2007-2008 Eerste afdeling 6 18 52
2008-2009 Eerste afdeling 4 18 59
2009-2010 Eerste afdeling (***) 2 15 41


Vanaf 2010


Seizoen Afdeling Positie Aantal teams Punten
2010-2011 Eerste afdeling 3 16 33


* Toen er nog slechts enkele wedstrijden te spelen bleven, werden de kampioenschappen wegens de oorlogsomstandigheden stopgezet.

** Sinds het seizoen 1995-1996 wordt een overwinning beloond met drie punten. Voorheen was een overwinning twee punten waard.

** Sinds het seizoen 2009-2010 werd het playoffvoetbal geïntroduceerd. Na de reguliere competitie (waarin K.A.A. Gent als derde eindigde) trad K.A.A. Gent aan in Playoffs 1 waarbij het op de slotwedstrijd Club Brugge KV van de tweede plaats kon stoten.


Bronnen:

  • Supportersfederatie
  • Foot 100
  • RSSSF
  • Fans/verzamelaars