Steeds een stapje sneller op de bal
Eindrondes
Af en toe diende K.A.A. Gent eindrondewedstrijden te spelen om naar een hogere afdeling te kunnen stijgen. Sinds 2009-2010 spelen de Buffalo's ook play-offwedstrijden. U vindt hier het overzicht van deze eindrondematchen.
Eindrondewedstrijden
| Seizoen | Thuisclub | Bezoekers | Uitslag |
| 1906-1907 | Olympia Club Brussel | K.A.A. Gent | 6-1 |
| 1906-1907 | R. Standard de Liège | K.A.A. Gent | 2-3 |
| 1906-1907 | K.A.A. Gent | K. Beerschot VAV | 3-8 |
| 1906-1907 | K.A.A. Gent | Atheneum VV | 2-1 |
| 1906-1907 | K.A.A. Gent | Olympia Club Brussel | 5-2 |
| 1906-1907 | K.A.A. Gent | R. Standard de Liège | 1-0 |
| 1906-1907 | K Beerschot VAV | K.A.A. Gent | 7-4 |
| 1906-1907 | Atheneum VV | K.A.A. Gent | 4-3 |
| 1907-1908 | K.A.A. Gent | AF Alliance | 10-1 |
| 1907-1908 | RC Gent | K.A.A. Gent | 3-2 |
| 1907-1908 | K.A.A. Gent | R. Standard de Liège | 3-1 |
| 1907-1908 | K.A.A. Gent | KRC Mechelen | 1-4 |
| 1907-1908 | Excelsior SC Brussel | K.A.A. Gent | 2-0 |
| 1907-1908 | K.A.A. Gent | R Daring Club de Bruxelles (Molenbeek) | 5-0 |
| 1907-1908 | K.A.A. Gent | RCS Verviers | - |
| 1908-1909 | K.A.A. Gent | Athletic RCB | 3-0 |
| 1908-1909 | CS Montois | K.A.A. Gent | 0-2 |
| 1908-1909 | R. Standard de Liège | K.A.A. Gent | 1-2 |
| 1908-1909 | K.A.A. Gent | RSC Theux | 4-0 |
| 1908-1909 | R Daring Club de Bruxelles (Molenbeek) | K.A.A. Gent | 3-2 |
| 1908-1909 | KRC Mechelen | K.A.A. Gent | 3-0 |
| 1908-1909 | K.A.A. Gent | Club Brugge KV | 4-1 |
| 1908-1909 | K.A.A. Gent | AS Anversoise | 2-1 |
| 1908-1909 | Athletic RCB | K.A.A. Gent | 4-2 |
| 1908-1909 | K.A.A. Gent | R. Standard de Liège | 0-5 |
| 1908-1909 | RSC Theux | K.A.A. Gent | 1-2 |
| 1908-1909 | K.A.A. Gent | R Daring Club de Bruxelles (Molenbeek) | 4-1 |
| 1908-1909 | K.A.A. Gent | KRC Mechelen | 2-1 |
| 1908-1909 | Club Brugge KV | K.A.A. Gent | 4-1 |
| 1908-1909 | AS Anversoise | K.A.A. Gent | 2-2 |
| 1908-1909 | K.A.A. Gent | CS Montois | 5-0 |
| 1973-1974 | K.A.A. Gent | UR Namur | 3-0 |
| 1973-1974 | RAA Louviéroise | K.A.A. Gent | 3-0 |
| 1973-1974 | K.A.A. Gent | K Sint-Niklase SK | 1-3 |
| 1973-1974 | UR Namur | K.A.A. Gent | 1-2 |
| 1973-1974 | K Sint-Niklase SK | K.A.A. Gent | 1-1 |
| 1973-1974 | K.A.A. Gent | RAA Louviéroise | 0-1 |
| 1974-1975 | K Patro Eisden | K.A.A. Gent | 1-1 |
| 1974-1975 | K.A.A. Gent | K Patro Eisden | 0-1 |
| 1977-1978 | K Berchem Sport | K.A.A. Gent | 1-0 |
| 1977-1978 | K.A.A. Gent | AS Oostende | 1-1 |
| 1977-1978 | KSK Tongeren | K.A.A. Gent | 1-0 |
| 1977-1978 | K.A.A. Gent | KSK Tongeren | 1-1 |
| 1977-1978 | K.A.A. Gent | K Berchem Sport | 0-1 |
| 1977-1978 | AS Oostende | K.A.A. Gent | 0-1 |
| 1978-1979 | KSK Tongeren | K.A.A. Gent | 0-0 |
| 1978-1979 | K.A.A. Gent | KFC Diest | 2-0 |
| 1978-1979 | K.A.A. Gent | KSK Tongeren | 4-2 |
| 1978-1979 | KFC Diest | K.A.A. Gent | 0-1 |
| 1978-1979 | K.A.A. Gent | KFC Diest | 0-0 |
| 1978-1979 | KFC Diest | K.A.A. Gent | 1-0 |
| 1988-1989 | KFC Boom | K.A.A. Gent | 0-2 |
| 1988-1989 | K.A.A. Gent | KFC Boom | 3-1 |
| 1988-1989 | RFC Seraing | K.A.A. Gent | 0-1 |
| 1988-1989 | K.A.A. Gent | KFC Eeklo | 0-1 |
| 1988-1989 | K.A.A. Gent | RFC Seraing | 1-0 |
| 1988-1989 | KFC Eeklo | K.A.A. Gent | 1-3 |
Play-offs
| 2009-2010 | KV Kortrijk | K.A.A. Gent | 1-2 |
| 2009-2010 | K.A.A. Gent | RSC Anderlecht | 1-3 |
| 2009-2010 | SV Zulte-Waregem | K.A.A. Gent | 1-2 |
| 2009-2010 | Club Brugge KV | K.A.A. Gent | 1-1 |
| 2009-2010 | K.A.A. Gent | K Sint-Truiden VV | 0-0 |
| 2009-2010 | K.A.A. Gent | SV Zulte Waregem | 5-0 |
| 2009-2010 | RSC Anderlecht | K.A.A. Gent | 4-2 |
| 2009-2010 | K.A.A. Gent | KV Kortrijk | 0-0 |
| 2009-2010 | K Sint-Truiden VV | K.A.A. Gent | 1-1 |
| 2009-2010 | K.A.A. Gent | Club Brugge KV | 6-2 |
| 2010-2011 | K.A.A. Gent | Club Brugge KV | 1-1 |
| 2010-2011 | KSC Lokeren OV | K.A.A. Gent | 1-1 |
| 2010-2011 | K.A.A. Gent | R Standard de Liège | 1-3 |
| 2010-2011 | K.A.A. Gent | RSC Anderlecht | 1-1 |
| 2010-2011 | KRC Genk | K.A.A. Gent | 3-0 |
| 2010-2011 | R Standard de Liège | K.A.A. Gent | 1-0 |
| 2010-2011 | K.A.A. Gent | KSC Lokeren OV | 2-2 |
| 2010-2011 | RSC Anderlecht | K.A.A. Gent | 4-1 |
| 2010-2011 | K.A.A. Gent | KRC Genk | 2-3 |
| 2010-2011 | Club Brugge KV | K.A.A. Gent | 3-0 |


