Nieuwsbericht

Vermoedelijke selecties

Klassementen

 

1960 - 1969

 

1903-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949
1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999
2000-2009 2010-heden      

 

Seizoen 1960-1961 (Eerste afdeling)
1 R Standard Luik 18 9 3 67 25 45
2 RFC Liègeois 15 11 4 50 25 41
3 RSC Anderlecht 15 7 8 56 28 37
4 K Beerschot VAV 13 7 10 47 38 33
5 R Daring club Brussel 13 7 10 42 44 33
6 KSV Thor Waterschei 13 6 11 49 39 32
7 K Sint-Truidense VV 12 7 11 32 33 31
8 RFC Brugge 9 11 10 45 50 29
9 R Antwerp FC 11 7 12 46 46 29
10 KSC Eendracht Aalst 9 10 11 47 63 28
11 K.A.A. Gent 10 8 12 49 43 28
12 KSK Lierse 10 8 12 45 58 28
13 ROC Charleroi 6 14 10 27 42 26
14 R Union Saint-Gillois 10 3 17 41 57 23
15 RCS Verviers 5 9 16 27 51 19
16 Patro Eisden 6 6 18 26 54 18

Seizoen 1961-1962 (Eerste afdeling)
1 RSC Anderlecht 21 7 2 75 29 49
2 R Standard Luik 18 4 8 57 31 40
3 R Antwerp FC 15 10 5 67 43 40
4 RFC Liègeois 13 10 7 34 24 36
5 RFC Brugge 13 9 8 41 34 35
6 R Daring Club Brussel 11 8 11 46 47 30
7 K.A.A. Gent 11 7 12 41 48 29
8 K Sint-Truidense VV 9 9 12 50 45 27
9 K Beerschot VAV 8 11 11 32 36 27
10 Union St-Gilles 10 6 14 36 39 26
11 KSK Lierse 10 6 14 49 58 26
12 FC Diest 9 7 14 40 52 25
13 ROC Charleroi 8 9 13 37 39 25
14 KSV Cercle Brugge 9 6 15 39 64 24
15 KSV Thor Waterschei 8 8 14 43 61 24
16 KSC Eendracht Aalst 6 5 19 25 62 17

Seizoen 1962-1963 (Eerste afdeling)
1 R Standard Luik 20 4 6 51 21 44
2 R Antwerp FC 19 2 9 57 44 40
3 RSC Anderlecht 15 7 8 54 34 37
4 K.A.A. Gent 15 4 11 55 52 34
5 K Sint-Truidense VV 11 11 8 41 35 33
6 R Daring Club Brussel 14 4 12 46 41 32
7 RFC Liègeois 14 2 14 41 39 30
8 RFC Brugge 12 6 12 35 39 30
9 KSK Lierse 13 3 14 37 42 29
10 FC Diest 10 6 14 34 42 26
11 KSV Cercle Brugge 10 6 14 31 43 26
12 K Beerschot VAV 7 12 11 30 30 26
13 KFC Beringen 10 5 15 40 49 25
14 K Berchem Sport 10 5 15 26 28 25
15 R Union Saint-Gilloise 9 6 15 34 46 24
16 ROC Charleroi 6 7 17 28 45 19

Seizoen 1963-1964 (Eerste afdeling)
1 RSC Anderlecht 18 9 3 77 28 45
2 KFC Beringen 16 9 5 49 30 41
3 R Standard Luik 16 8 6 58 28 40
4 K Beerschot VAV 12 13 5 47 26 37
5 RFC Liègeois 15 6 9 39 27 36
6 R Antwerp FC 13 9 8 42 38 35
7 FC Diest 13 7 10 43 39 33
8 K.A.A. Gent 10 6 14 37 51 26
9 KSK Lierse 8 10 12 39 43 26
10 KSV Cercle Brugge 8 10 12 25 43 26
11 R Daring Club Brussel 8 9 13 41 48 25
12 RFC Brugge 8 8 14 35 48 24
13 K Sint-Truidense VV 8 8 14 36 50 24
14 KFC Turnhout 7 10 13 28 50 24
15 K Berchem Sport 8 6 16 29 49 22
16 KV Mechelen 3 10 17 20 47 16

Seizoen 1964-1965 (Eerste afdeling)
1 RSC Anderlecht 24 3 3 87 22 51
2 R Standard Luik 15 9 6 50 34 39
3 K Beerschot VAV 14 7 9 51 27 35
4 RFC Tilleur 12 10 8 63 47 34
5 K Sint-Truidense VV 12 9 9 50 41 33
6 RFC Liègeois 11 10 9 40 31 32
7 KSK Lierse 14 2 14 50 49 30
8 KFC Beringen 11 6 13 46 62 28
9 RFC Brugge 10 8 12 52 36 28
10 R Daring Club Brussel 9 10 11 36 53 28
11 KSV Cercle Brugge 8 9 13 36 60 25
12 K.A.A. Gent 6 13 11 37 45 25
13 R Antwerp FC 8 8 14 27 60 24
14 K Berchem Sport 7 10 13 30 48 24
15 R Union Saint-Gilloise 7 8 15 32 58 22
16 KFC Diest 6 10 14 40 54 22

Seizoen 1965-1966 (Eerste afdeling)
1 RSC Anderlecht 21 5 4 88 18 47
2 K Sint-Truidense VV 18 4 8 43 29 40
3 R Standard Luik 16 8 6 47 24 40
4 K Beerschot VAV 15 9 6 45 29 39
5 RFC Brugge 12 11 7 56 39 35
6 KV Mechelen 13 7 10 35 39 33
7 K.A.A. Gent 11 8 11 47 62 30
8 RFC Tilleur 9 12 9 30 37 30
9 RFC Liègeois 11 7 12 52 46 29
10 R Antwerp FC 11 7 12 43 44 29
11 KSK Lierse 8 10 12 30 40 26
12 R Racing White 8 8 14 36 47 24
13 R Daring Club Brussel 7 10 13 25 31 24
14 KFC Beringen 7 6 17 29 51 20
15 K Berchem Sport 4 10 16 24 52 18
16 KSV Cercle Brugge 5 6 19 19 61 16

Seizoen 1966-1967 (Eerste afdeling)
1 RSC Anderlecht 20 7 3 63 12 47
2 RFC Brugge 21 3 6 62 33 45
3 RFC Liègeois 16 7 7 43 27 39
4 R Standard Luik 15 7 8 50 34 37
5 R Antwerp FC 11 10 9 34 27 32
6 K Sint-Truidense VV 12 7 11 43 41 31
7 KSV Waregem 9 12 9 28 27 30
8 R Daring Club Brussel 8 11 11 41 47 27
9 KSK Lierse 9 8 13 34 39 26
10 K Beerschot VAV 9 8 13 47 55 26
11 KFC Beringen 7 12 11 43 46 26
12 KV Mechelen 7 12 11 36 45 26
13 R Racing White 7 11 12 35 48 25
14 R Charleroi SC 7 11 12 32 49 25
15 K.A.A. Gent 7 8 15 31 56 22
16 RFC Tilleur 6 4 20 26 62 16

Seizoen 1697 - 1968 (tweede klasse)
1 K.A.A. Gent 18 5 7 58 28 43
2 R Union Saint-Gilloise 17 7 6 42 26 40
3 KSV Thor Waterschei 16 9 5 60 33 37
4 KK Berchem Sport 14 8 8 50 24 36
5 Patro Eisden 15 10 5 34 25 35
6 AS Oostende 14 9 7 43 34 35
7 KFC Diest 9 9 12 38 36 30
8 RCS Verviétois 12 13 5 44 50 29
9 K Sint Niklase SK 10 11 9 40 41 29
10 RFC Tilleur 10 13 7 36 42 27
11 KFC Herentals 10 13 7 42 55 27
12 RFC Sérésien 8 12 10 34 46 26
13 R Crossing Club de Schaerbeek 8 12 10 22 41 26
14 RRC Tournaisien 10 15 5 37 45 25
15 KRC Mechelen 6 16 8 19 37 20
16 RRC Tirlemont 4 19 7 18 54 15

Seizoen 1968-1969 (Eerste afdeling)
1 R Standard Luik 19 7 4 62 18 45
2 R Charleroi SC 17 6 7 42 26 40
3 KSK Lierse 13 10 7 49 36 36
4 RSC Anderlecht 12 12 6 59 33 36
5 Club Brugge KV 13 9 8 55 33 35
6 KSK Beveren 12 9 9 45 44 33
7 K Sint-Truidense VV 11 11 8 44 41 33
8 KSV Waregem 12 5 13 50 50 29
9 KFC Beringen 10 9 11 32 41 29
10 RFC Liègeois 12 4 14 35 44 28
11 K.A.A. Gent 8 12 10 33 39 28
12 R Union Saint-Gilloise 8 9 13 30 42 25
13 R Racing White 8 9 13 29 43 25
14 K Beerschot VAV 8 7 15 39 51 23
15 KV Mechelen 6 8 16 32 57 20
16 R Daring Club Brussel 5 5 20 27 65 15

Seizoen 1969-1970 (Eerste afdeling)
1 R Standard de Liège 22 3 5 64 24 49
2 Club Brugge KV 20 5 5 75 36 45
3 K.A.A. Gent 16 7 7 49 35 39
4 RSC Anderlecht 15 9 6 64 29 36
5 KSK Beveren 14 8 8 45 29 36
6 K Beerschot VAV 14 9 7 42 26 35
7 KSK Lierse 12 10 8 39 42 32
8 R Racing White 10 10 10 36 41 30
9 R Charleroi SC 13 14 3 42 43 29
10 KSV Waregem 8 13 9 35 51 25
11 RFC Liégeois 8 15 7 34 44 23
12 K Sint-Truidense VV 8 15 7 36 57 23
13 R Crossing Club de Schaerbeek 8 15 7 29 50 23
14 R Union Saint-Gilloise 6 14 10 26 45 22
15 KFC Beringen 4 16 10 27 49 18
16 AS Oostende 4 19 7 24 66 15