Seizoen 2011 - 2012
Statistieken
Is het openingsdoelpunt belangrijk?
| Wie scoorde de eerste goal? | ||
| Eindresultaat | K.A.A. Gent | Tegenstander |
| K.A.A. Gent won | 10 | 4 |
| K.A.A. Gent verloor | 1 | 6 |
| Gelijkspel | 1 | 2 |
Aantal wedstrijden die eindigden op 0-0
| Thuis | 1 |
| Uit | 1 |
Doelpuntenverdeling
| Door K.A.A. Gent gescoord | Door K.A.A. Gent geïncasseerd | ||
| 0-15 | 5 | 0-15 | 3 |
| 16-30 | 6 | 16-30 | 8 |
| 31-45 | 9 | 31-45 | 6 |
| 46-60 | 11 | 46-60 | 6 |
| 61-75 | 10 | 61-75 | 5 |
| 76-90 | 13 | 76-90 | 3 |
Rangschikking
Deel 1: reguliere competitie
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Spelers
Hieronder vindt u de spelersstatistieken en dit voor
zowel de competitiewedstrijden als voor de bekerwedstrijden.
Artikel 1807 van het bondsreglement bepaalt het volgende inzake gele
kaarten:
11. Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij het volgende
aantal waarschuwingen heeft opgelopen:
- wedstrijden van het kampioenschap: per reeks van drie waarschuwingen,
behoudens een speler uitkomende in 1ste
nationale afdeling Heren, waarvoor artikel 1807.12 van toepassing is.
- wedstrijden van de eindronde: per reeks van twee waarschuwingen;
- wedstrijden van de Beker van België: per reeks van twee
waarschuwingen;
- wedstrijden van de provinciale beker: per reeks van twee
waarschuwingen;
- twee waarschuwingen in de loop van eenzelfde wedstrijd,
12. Een speler, uitkomende in 1ste nationale afdeling Heren wordt
geschorst voor één speeldag zodra hij 5 waarschuwingen heeft
opgelopen in wedstrijden van het kampioenschap van 1ste nationale
afdeling Heren, voor twee speeldagen zodra hij de volgende
reeks van 5 waarschuwingen heeft opgelopen en voor drie speeldagen
zodra hij telkens een reeks van 5 waarschuwingen heeft
opgelopen.
Spelers - competitie
| Arbitman | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arzo | 21 | 0 | 1 | 1830 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ba | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baric | 19 | 0 | 1 | 1689 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boeckx | 14 | 0 | 0 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boere | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüls | 14 | 7 | 3 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Conté | 4 | 9 | 2 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coulibaly | 12 | 7 | 4 | 1098 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Diskerud | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Ghanassy | 17 | 7 | 12 | 1576 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Jorgacevic | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorgensen | 26 | 0 | 5 | 2307 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Ljubijankic | 14 | 3 | 7 | 1127 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| M'Sila | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maréval | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Mboyo | 12 | 8 | 8 | 1140 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Melli | 21 | 1 | 0 | 1935 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| N'Diayé | 3 | 0 | 2 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahayo | 7 | 1 | 0 | 573 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Padt | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafinha | 14 | 0 | 1 | 1256 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Raman | 1 | 3 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skarabot | 7 | 4 | 2 | 692 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smolders | 15 | 0 | 6 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Soumahoro | 6 | 8 | 6 | 532 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Suler | 7 | 2 | 2 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thijs | 19 | 0 | 2 | 1685 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Van Der Bruggen | 9 | 3 | 3 | 762 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Wallace | 3 | 1 | 1 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spelers - beker van België
| Arzo | 2 | 0 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baric | 3 | 0 | 1 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boeckx | 4 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüls | 3 | 1 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Conté | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coulibaly | 3 | 1 | 0 | 314 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| El Ghanassy | 4 | 0 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jorgensen | 4 | 0 | 0 | 390 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ljubijankic | 2 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M'Sila | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maréval | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mboyo | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melli | 4 | 0 | 0 | 390 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nahayo | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafinha | 3 | 0 | 1 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skarabot | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smolders | 3 | 1 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Soumahoro | 1 | 2 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Suler | 1 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thijs | 2 | 0 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Van Der Bruggen | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


