Seizoen 2010 - 2011
Statistieken
Is het openingsdoelpunt belangrijk?
| Wie opende de score | Thuis | Uit | ||
| Eindresultaat | K.A.A. Gent | Tegenstander | K.A.A. Gent | Tegenstander |
| K.A.A. Gent won | 10 | 1 | 4 | 2 |
| K.A.A. Gent verloor | 0 | 5 | 3 | 5 |
| K.A.A. Gent speelde gelijk | 4 | 0 | 4 | 2 |
Wedstrijd eindigde op 0-0
| Thuis | 0 | Uit | 0 |
Doelpuntenverdeling
| Door K.A.A. Gent gescoord | Door K.A.A. Gent geïncasseerd | ||
| 0-15 | 13 | 0-15 | 6 |
| 16-30 | 8 | 16-30 | 12 |
| 31-45 | 11 | 31-45 | 9 |
| 46-60 | 9 | 46-60 | 10 |
| 61-75 | 14 | 61-75 | 12 |
| 76-90 | 13 | 76-90 | 15 |
Rangschikking
Deel 1: reguliere competitie
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Deel 2: playoffs
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Spelers
Hieronder vindt u de spelersstatistieken en dit voor
zowel de competitiewedstrijden als voor de bekerwedstrijden.
Artikel 1807 van het bondsreglement bepaalt het volgende inzake gele
kaarten:
11. Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij het volgende
aantal waarschuwingen heeft opgelopen:
- wedstrijden van het kampioenschap: per reeks van drie waarschuwingen,
behoudens een speler uitkomende in 1ste
nationale afdeling Heren, waarvoor artikel 1807.12 van toepassing is.
- wedstrijden van de eindronde: per reeks van twee waarschuwingen;
- wedstrijden van de Beker van België: per reeks van twee
waarschuwingen;
- wedstrijden van de provinciale beker: per reeks van twee
waarschuwingen;
- twee waarschuwingen in de loop van eenzelfde wedstrijd,
12. Een speler, uitkomende in 1ste nationale afdeling Heren wordt
geschorst voor één speeldag zodra hij 5 waarschuwingen heeft
opgelopen in wedstrijden van het kampioenschap van 1ste nationale
afdeling Heren, voor twee speeldagen zodra hij de volgende
reeks van 5 waarschuwingen heeft opgelopen en voor drie speeldagen
zodra hij telkens een reeks van 5 waarschuwingen heeft
opgelopen.
Spelers - competitie
| Arbeitman | 12 | 15 | 8 | 1202 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Arzo | 14 | 0 | 2 | 1209 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Azofeifa | 13 | 3 | 7 | 1065 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Ba | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baric | 18 | 5 | 1 | 1735 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boeckx | 4 | 1 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruzzese | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conté | 14 | 16 | 5 | 1282 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Coulibaly | 26 | 5 | 4 | 2356 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Custovic | 2 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Smet | 17 | 12 | 15 | 1423 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Duarte | 3 | 1 | 2 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edson | 1 | 3 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Ghanassy | 29 | 10 | 10 | 2675 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Grondin | 20 | 8 | 4 | 1939 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hanstveit | 10 | 4 | 1 | 1025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorgacevic | 33 | 0 | 1 | 2892 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorgensen | 11 | 3 | 4 | 933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lepoint | 6 | 4 | 0 | 619 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ljubijankic | 30 | 4 | 14 | 2599 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| M'Sila | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mboyo | 7 | 5 | 6 | 608 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Myrie | 3 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skarabot | 4 | 2 | 1 | 401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smolders | 29 | 4 | 8 | 2585 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Soumahoro | 12 | 5 | 10 | 953 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Suler | 31 | 0 | 1 | 2710 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thijs | 25 | 1 | 3 | 2121 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Thompson | 12 | 1 | 1 | 1077 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Der Bruggen | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallace | 21 | 1 | 2 | 1804 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Wils | 27 | 2 | 2 | 2399 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Spelers - Europees voetbal
| Arbeitman | 1 | 6 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Azofeifa | 7 | 0 | 4 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Baric | 5 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conté | 2 | 2 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coulibaly | 6 | 2 | 2 | 542 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Custovic | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Smet | 4 | 1 | 4 | 331 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Duarte | 2 | 1 | 1 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Ghanassy | 9 | 1 | 3 | 777 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grondin | 5 | 1 | 1 | 482 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hanstveit | 4 | 1 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorgacevic | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lepoint | 3 | 1 | 1 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leye | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ljubijankic | 5 | 4 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myrie | 4 | 0 | 2 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skarabot | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smolders | 5 | 5 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Soumahoro | 3 | 2 | 2 | 273 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suler | 6 | 0 | 1 | 520 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thijs | 9 | 0 | 1 | 786 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thompson | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallace | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wils | 9 | 0 | 1 | 749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spelers - beker van België
| Arbeitman | 3 | 0 | 2 | 217 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Arzo | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azofeifa | 1 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baric | 2 | 1 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boeckx | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruzzese | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conté | 2 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coulibaly | 3 | 1 | 2 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De Smet | 4 | 1 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Edson | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Ghanassy | 3 | 2 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grondin | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hanstveit | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorgensen | 2 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lepoint | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ljubijankic | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mboyo | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skarabot | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smolders | 5 | 1 | 0 | 485 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Soumahoro | 3 | 2 | 3 | 245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Suler | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thijs | 2 | 2 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wallace | 6 | 0 | 1 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Wils | 4 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


