Seizoen 2009 - 2010
Statistieken
Rangschikking
Deel 1: voor de playoffs
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Deel 2: na de reguliere competitie
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Spelers
Hieronder vindt u de spelersstatistieken en dit voor zowel de competitiewedstrijden als voor de bekerwedstrijden.
Artikel 1807 van het bondsreglement bepaalt het volgende inzake gele kaarten:
11. Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij het volgende aantal waarschuwingen heeft opgelopen:
- wedstrijden van het kampioenschap: per reeks van drie waarschuwingen, behoudens een speler uitkomende in 1ste
nationale afdeling Heren, waarvoor artikel 1807.12 van toepassing is.
- wedstrijden van de eindronde: per reeks van twee waarschuwingen;
- wedstrijden van de Beker van België: per reeks van twee waarschuwingen;
- wedstrijden van de provinciale beker: per reeks van twee waarschuwingen;
- twee waarschuwingen in de loop van eenzelfde wedstrijd,
12. Een speler, uitkomende in 1ste nationale afdeling Heren wordt geschorst voor één speeldag zodra hij 5 waarschuwingen heeft
opgelopen in wedstrijden van het kampioenschap van 1ste nationale afdeling Heren, voor twee speeldagen zodra hij de volgende
reeks van 5 waarschuwingen heeft opgelopen en voor drie speeldagen zodra hij telkens een reeks van 5 waarschuwingen heeft
opgelopen.
Spelers - competitie
| Azofeifa | 17 | 6 | 5 | 1543 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| Conté | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coulibaly | 18 | 9 | 7 | 1615 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| Custovic | 18 | 9 | 17 | 1441 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| De Smet | 6 | 8 | 6 | 537 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Duarte | 8 | 0 | 3 | 519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| El Ghanassy | 20 | 16 | 10 | 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Grondin | 12 | 11 | 4 | 1265 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Hanstveit | 22 | 3 | 2 | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jorgacevic | 39 | 0 | 0 | 3510 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lepoint | 25 | 10 | 6 | 2364 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Leye | 28 | 6 | 11 | 2520 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Ljubijankic | 28 | 4 | 15 | 2283 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Maric | 12 | 4 | 3 | 1104 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| Myrie | 10 | 1 | 3 | 829 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N'Diayé | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olufade | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pieroni | 4 | 4 | 3 | 338 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Rosales | 31 | 1 | 4 | 2700 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Smolders | 25 | 8 | 4 | 2149 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Suler | 36 | 0 | 1 | 3239 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thijs | 16 | 2 | 2 | 1375 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Thompson | 17 | 3 | 2 | 1540 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wils | 37 | 1 | 1 | 3310 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spelers - beker van België
| Azofeifa | 5 | 1 | 4 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coulibaly | 4 | 2 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Custovic | 3 | 0 | 1 | 237 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| De Smet | 2 | 1 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duarte | 3 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Ghanassy | 3 | 4 | 1 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grondin | 2 | 3 | 1 | 212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hanstveit | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorgacevic | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lepoint | 6 | 0 | 1 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leye | 5 | 0 | 2 | 262 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Ljubijankic | 2 | 1 | 2 | 182 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Maric | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Myrie | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pieroni | 1 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rosales | 7 | 1 | 1 | 615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Smolders | 1 | 3 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suler | 5 | 1 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thijs | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thompson | 2 | 1 | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wils | 5 | 0 | 1 | 558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


